ruimtelijkekengetallen2018.zip
Ruimtelijke kengetallen 2018 (voorlopig). Shapefiles.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| code | varchar | ||
| objecti | int8 | ||
| std_kpp | varchar | ||
| std_d_s | varchar | ||
| std_id_ | int8 | ||
| wk_kppl | varchar | ||
| wk_id_s | varchar | ||
| wk_id_i | int8 | ||
| brt_kpp | varchar | ||
| brt_d_s | varchar | ||
| shp_lng | float8 | ||
| shap_ar | float8 | ||
| brt_nam | varchar | ||
| wk_naam | varchar | ||
| std_nam | varchar | ||
| aantbev | float8 | ||
| lft019 | float8 | ||
| lft2064 | float8 | ||
| lft65_ | float8 | ||
| geslm | float8 | ||
| geslv | float8 | ||
| etncbs8 | float8 | ||
| etncbs9 | float8 | ||
| aantgeb | float8 | ||
| antstrf | float8 | ||
| natloop | float8 | ||
| vesttot | float8 | ||
| vertrtt | float8 | ||
| saldvev | float8 | ||
| bevsald | float8 | ||
| aanthh | float8 | ||
| ephh | float8 | ||
| mphhzk | float8 | ||
| mphhmk | float8 | ||
| eenoud | float8 | ||
| srwon3 | float8 | ||
| srwon4 | float8 | ||
| srwon5 | float8 | ||
| srwon6 | float8 | ||
| srwon7 | float8 | ||
| srwon8 | float8 | ||
| srwon9 | float8 | ||
| srwon10 | float8 | ||
| srwon11 | float8 | ||
| srwon12 | float8 | ||
| srwon1 | float8 | ||
| srwon2 | float8 | ||
| srwon13 | float8 | ||
| eigend1 | float8 | ||
| eigend3 | float8 | ||
| eigend2 | float8 | ||
| eigend4 | float8 | ||
| aantozb | float8 | ||
| bvowon | float8 | ||
| ttprs | float8 | ||
| akantor | float8 | ||
| awinkls | float8 | ||
| abedrjf | float8 | ||
| ahoreca | float8 | ||
| ahotels | float8 | ||
| auitgan | float8 | ||
| acultur | float8 | ||
| aatract | float8 | ||
| asports | float8 | ||
| arecret | float8 | ||
| amedsch | float8 | ||
| abijznd | float8 | ||
| ascholn | float8 | ||
| akerken | float8 | ||
| abijwon | float8 | ||
| aoverig | float8 | ||
| vestttl | float8 | ||
| wptotal | float8 | ||
| potberp | float8 | ||
| nw_2014 | float8 | ||
| wps1 | float8 | ||
| wps2 | float8 | ||
| wps3 | float8 | ||
| wps4 | float8 | ||
| wps5 | float8 | ||
| wps6 | float8 | ||
| wps7 | float8 | ||
| wps8 | float8 | ||
| wps9 | float8 | ||
| partaut | float8 | ||
| partmtr | float8 | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 29, 2023 |
| Metadata last updated | August 14, 2018 |
| Created | August 14, 2018 |
| Format | ZIP |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Hash | e98ef7a3794687a6cec04963c6666ef2bf34ecbe |
| Id | a96f85d9-3beb-468d-9c6c-c5600f3cd03b |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [73319.2600000016, 447950.809999999, 88837.0799999982, 460520.510000002] |
| Layer srid | 28,992 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | cf6b1dbb-162f-4659-b6b2-f5a4ef2a9c43 |
| Position | 1 |
| Size | 231.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_a96f85d9-3beb-468d-9c6c-c5600f3cd03b/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_a96f85d9-3beb-468d-9c6c-c5600f3cd03b&version=2.0.0 |
| Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_a96f85d9-3beb-468d-9c6c-c5600f3cd03b/ows?layers=ckan_a96f85d9-3beb-468d-9c6c-c5600f3cd03b&width=768&version=1.3.0&bbox=73319.2600000016%2C+447950.809999999%2C+88837.0799999982%2C+460520.510000002&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Language | Dutch |
| Metadata language | Dutch |
| Status | |
| Linked Schemas | |
| Download URL | |
| Rights | |
| Time series column | |
| Coordinate System | 28992 |
| Extent | [73319.2600000016, 447950.809999999, 88837.0799999982, 460520.510000002] |
