Stichtse Vecht AGV2019 per partij als tabel (xlsx)
Uitslagen van de Waterschapsverkiezingen AGV 2019 per partij, per stembureau en in tabelvorm.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
verkiezing | varchar | ||
cbs_gemeentecode | varchar | ||
gemeente | varchar | ||
cbs_wijkcode | varchar | ||
wijknaam | varchar | ||
cbs_buurtcode | varchar | ||
buurtnaam | varchar | ||
bag_referentienummer_stembureau | varchar | ||
stembureau_naam | varchar | ||
vvd | int4 | ||
partij van de arbeid (p.v.d.a.) | int4 | ||
water natuurlijk | int4 | ||
partij voor de dieren | int4 | ||
cda | int4 | ||
de groenen | int4 | ||
50plus | int4 | ||
socialistische waterschapsvereniging | int4 | ||
forum duurzaam effectief waterschap | int4 | ||
de republikeinse politieke partij | int4 | ||
queer | int4 | ||
christenunie | int4 | ||
stembureau_x | int4 | ||
stembureau_y | int4 | ||
latitude | varchar | ||
longitude | varchar | ||
wijk_x | int4 | ||
wijk_y | int4 | ||
wijk_latitude | varchar | ||
wijk_longitude | varchar | ||
buurt_x | int4 | ||
buurt_y | int4 | ||
buurt_latitude | varchar | ||
buurt_longitude | varchar | ||
woonplaats | varchar | ||
nr_stembureau | int4 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 29, 2023 |
Metadata last updated | June 5, 2019 |
Created | June 5, 2019 |
Format | XLSX |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 95b6bd6c386606c8d98b9ce28406316517d6c736 |
Id | 2ae04157-be54-4ace-9eb4-6ce764354c24 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 9e30ae44-06e8-4d1d-8909-07ce68d6588a |
Position | 1 |
Size | 27.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | |
Extent |