GEOJSON
Indeling van de wijken van de Tilburgse aanpak en daarop per wijkteam kunnen bepalen van het budget en kosten WMO, Jeugd, Participatie en de Toegang zelf teneinde hierop te kunnen sturen op wijkniveau
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
toegangsteamnummer | varchar | ||
toegangsteamnaam | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 29, 2023 |
Metadata last updated | November 8, 2016 |
Created | November 8, 2016 |
Format | GeoJSON |
License | cc-0 |
Datastore active | True |
Hash | 7c282e2a1989af91008ac1549ebb1a1c6dd2f944 |
Id | b60fe539-aa9f-428e-836a-4b6ae39505b9 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [4.9478453687543, 51.5295013252535, 5.21071092649214, 51.6416612026745] |
Layer srid | 4,326 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 665bc38e-f4fa-4ed7-ada2-fcf4cf181168 |
Position | 1 |
Size | 302.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_b60fe539-aa9f-428e-836a-4b6ae39505b9/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_b60fe539-aa9f-428e-836a-4b6ae39505b9&version=2.0.0 |
Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_b60fe539-aa9f-428e-836a-4b6ae39505b9/ows?layers=ckan_b60fe539-aa9f-428e-836a-4b6ae39505b9&width=768&version=1.3.0&bbox=4.9478453687543%2C+51.5295013252535%2C+5.21071092649214%2C+51.6416612026745&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | 4326 |
Extent | [4.9478453687543, 51.5295013252535, 5.21071092649214, 51.6416612026745] |