GEOJSON
Eind jaren 90 is begonnen met het tekenen van de wegassen. Medio 2010 zijn de gegevens opgenomen in NGDW (Nedgraphics Geo Data Warehouse). Op dat moment zijn ook de straatnamen gekoppeld.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
straatnaam | varchar | ||
soort_weg | varchar | ||
straatcode | varchar | ||
openbareruimte_id | int4 | ||
wkb_geometry | geometry |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 29, 2023 |
Metadata last updated | April 30, 2018 |
Created | April 30, 2018 |
Format | GeoJSON |
License | cc-0 |
Datastore active | True |
Hash | 6adf0f115dc5fea966040fa1c892c1bf6bbed438 |
Id | 235197d7-ea70-43d5-91d4-850e89acf10c |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [4.94809255533246, 51.529453535005, 5.20997671385883, 51.6404538420456] |
Layer srid | 4,326 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 8cc45894-56f1-48bf-b0d7-130942fc20eb |
Position | 1 |
Size | 108.6 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_235197d7-ea70-43d5-91d4-850e89acf10c/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_235197d7-ea70-43d5-91d4-850e89acf10c&version=2.0.0 |
Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_235197d7-ea70-43d5-91d4-850e89acf10c/ows?layers=ckan_235197d7-ea70-43d5-91d4-850e89acf10c&width=768&version=1.3.0&bbox=4.94809255533246%2C+51.529453535005%2C+5.20997671385883%2C+51.6404538420456&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | 4326 |
Extent | [4.94809255533246, 51.529453535005, 5.20997671385883, 51.6404538420456] |