Veranderingen
Op 4 augustus 2024 om 22:17:47 CEST,
-
Added resource obi_cbs_wenb_afstandtothuisartsenpraktijk to Afstand tot huisartsenpraktijk
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | ||
| 7 | "civity_metadataquality": { | 7 | "civity_metadataquality": { | ||
| 8 | "mandatory": { | 8 | "mandatory": { | ||
| 9 | "number": 17, | 9 | "number": 17, | ||
| 10 | "score": 1.0, | 10 | "score": 1.0, | ||
| 11 | "valid": 17 | 11 | "valid": 17 | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | "optional": { | 13 | "optional": { | ||
| 14 | "number": 21, | 14 | "number": 21, | ||
| 15 | "score": 0.19047619047619047, | 15 | "score": 0.19047619047619047, | ||
| 16 | "valid": 4 | 16 | "valid": 4 | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | "total": { | 18 | "total": { | ||
| 19 | "number": 38, | 19 | "number": 38, | ||
| 20 | "score": 0.5526315789473685, | 20 | "score": 0.5526315789473685, | ||
| 21 | "valid": 21 | 21 | "valid": 21 | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | "contact_point_email": " onderzoekbco@rotterdam.nl ", | 24 | "contact_point_email": " onderzoekbco@rotterdam.nl ", | ||
| 25 | "contact_point_name": "OnderzoekBCO", | 25 | "contact_point_name": "OnderzoekBCO", | ||
| 26 | "contact_point_type": "organization", | 26 | "contact_point_type": "organization", | ||
| 27 | "creator_user_id": "91142f39-9a66-42f3-9fa0-ae615c85e27e", | 27 | "creator_user_id": "91142f39-9a66-42f3-9fa0-ae615c85e27e", | ||
| 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| 29 | "donl_link_enabled": "True", | 29 | "donl_link_enabled": "True", | ||
| 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||
| 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| 32 | "groups": [], | 32 | "groups": [], | ||
| 33 | "id": "afstand_tot_huisartsenpraktijk", | 33 | "id": "afstand_tot_huisartsenpraktijk", | ||
| 34 | "isopen": false, | 34 | "isopen": false, | ||
| 35 | "issued": "2024-08-04", | 35 | "issued": "2024-08-04", | ||
| 36 | "language": | 36 | "language": | ||
| 37 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 37 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 38 | "license_id": "CC0 1.0", | 38 | "license_id": "CC0 1.0", | ||
| 39 | "license_title": "CC0 1.0", | 39 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
| 40 | "maintainer": null, | 40 | "maintainer": null, | ||
| 41 | "maintainer_email": null, | 41 | "maintainer_email": null, | ||
| 42 | "metadata_created": "2024-08-04T20:17:36.376351", | 42 | "metadata_created": "2024-08-04T20:17:36.376351", | ||
| 43 | "metadata_language": | 43 | "metadata_language": | ||
| 44 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 44 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| n | 45 | "metadata_modified": "2024-08-04T20:17:36.376359", | n | 45 | "metadata_modified": "2024-08-04T20:17:47.657381", |
| 46 | "name": "afstand_tot_huisartsenpraktijk", | 46 | "name": "afstand_tot_huisartsenpraktijk", | ||
| 47 | "notes": "De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot | 47 | "notes": "De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot | ||
| 48 | de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, berekend over de weg. \n.\nDe | 48 | de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk, berekend over de weg. \n.\nDe | ||
| 49 | gemiddelde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de | 49 | gemiddelde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de | ||
| 50 | inwoners in de buurt de exacte ligging (x,y-co\u00f6rdinaat) van het | 50 | inwoners in de buurt de exacte ligging (x,y-co\u00f6rdinaat) van het | ||
| 51 | adres kon worden vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde | 51 | adres kon worden vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde | ||
| 52 | alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per | 52 | alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per | ||
| 53 | buurt.\n\nHuisartsenpraktijk: Pand of ruimte waarin een of meer | 53 | buurt.\n\nHuisartsenpraktijk: Pand of ruimte waarin een of meer | ||
| 54 | huisartsen (samen) werken.\n\nHuisarts:\nDe huisarts is | 54 | huisartsen (samen) werken.\n\nHuisarts:\nDe huisarts is | ||
| 55 | verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. Hij/zij geeft | 55 | verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. Hij/zij geeft | ||
| 56 | persoonlijke en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.", | 56 | persoonlijke en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.", | ||
| n | 57 | "num_resources": 0, | n | 57 | "num_resources": 1, |
| 58 | "num_tags": 3, | 58 | "num_tags": 3, | ||
| 59 | "organization": { | 59 | "organization": { | ||
| 60 | "approval_status": "approved", | 60 | "approval_status": "approved", | ||
| 61 | "created": "2021-01-07T15:59:14.642052", | 61 | "created": "2021-01-07T15:59:14.642052", | ||
| 62 | "description": "", | 62 | "description": "", | ||
| 63 | "id": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | 63 | "id": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | ||
| 64 | "image_url": "", | 64 | "image_url": "", | ||
| 65 | "is_organization": true, | 65 | "is_organization": true, | ||
| 66 | "name": "gemeente-rotterdam", | 66 | "name": "gemeente-rotterdam", | ||
| 67 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 68 | "title": "Gemeente Rotterdam", | 68 | "title": "Gemeente Rotterdam", | ||
| 69 | "type": "organization" | 69 | "type": "organization" | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | "owner_org": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | 71 | "owner_org": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | ||
| 72 | "private": false, | 72 | "private": false, | ||
| 73 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | 73 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | ||
| 74 | "relationships_as_object": [], | 74 | "relationships_as_object": [], | ||
| 75 | "relationships_as_subject": [], | 75 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 76 | "resources": [], | t | 76 | "resources": [ |
| 77 | { | ||||
| 78 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 79 | "cache_url": null, | ||||
| 80 | "created": "2024-08-04T19:19:23.123038", | ||||
| 81 | "datastore_active": false, | ||||
| 82 | "description": "obi_cbs_wenb_afstandtothuisartsenpraktijk", | ||||
| 83 | "documentation": null, | ||||
| 84 | "format": "", | ||||
| 85 | "hash": "", | ||||
| 86 | "id": "23ec0635-ce25-490e-8d4e-7661db65765e", | ||||
| 87 | "last_modified": null, | ||||
| 88 | "license_id": null, | ||||
| 89 | "metadata_modified": "2024-08-04T20:17:47.669770", | ||||
| 90 | "mimetype": null, | ||||
| 91 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 92 | "modification_date": null, | ||||
| 93 | "name": "obi_cbs_wenb_afstandtothuisartsenpraktijk", | ||||
| 94 | "package_id": "afstand_tot_huisartsenpraktijk", | ||||
| 95 | "position": 0, | ||||
| 96 | "resource_type": null, | ||||
| 97 | "state": "active", | ||||
| 98 | "url": | ||||
| 99 | //onderzoek010.nl/jive?var=obi_cbs_wenb_afstandtothuisartsenpraktijk", | ||||
| 100 | "url_type": null | ||||
| 101 | } | ||||
| 102 | ], | ||||
| 77 | "spatial_scheme": | 103 | "spatial_scheme": | ||
| 78 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | 104 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||
| 79 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 80 | "tags": [ | 106 | "tags": [ | ||
| 81 | { | 107 | { | ||
| 82 | "display_name": " Ruimtelijke ordening", | 108 | "display_name": " Ruimtelijke ordening", | ||
| 83 | "id": "057ed162-87b0-439e-a661-1fb158677498", | 109 | "id": "057ed162-87b0-439e-a661-1fb158677498", | ||
| 84 | "name": " Ruimtelijke ordening", | 110 | "name": " Ruimtelijke ordening", | ||
| 85 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 86 | "vocabulary_id": null | 112 | "vocabulary_id": null | ||
| 87 | }, | 113 | }, | ||
| 88 | { | 114 | { | ||
| 89 | "display_name": " Wonen en Verkeer", | 115 | "display_name": " Wonen en Verkeer", | ||
| 90 | "id": "d3c1731e-9481-4068-9660-6ffb5a4bc21f", | 116 | "id": "d3c1731e-9481-4068-9660-6ffb5a4bc21f", | ||
| 91 | "name": " Wonen en Verkeer", | 117 | "name": " Wonen en Verkeer", | ||
| 92 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 93 | "vocabulary_id": null | 119 | "vocabulary_id": null | ||
| 94 | }, | 120 | }, | ||
| 95 | { | 121 | { | ||
| 96 | "display_name": "BCO", | 122 | "display_name": "BCO", | ||
| 97 | "id": "5192593c-5411-45f6-8c14-85787c288c4b", | 123 | "id": "5192593c-5411-45f6-8c14-85787c288c4b", | ||
| 98 | "name": "BCO", | 124 | "name": "BCO", | ||
| 99 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 100 | "vocabulary_id": null | 126 | "vocabulary_id": null | ||
| 101 | } | 127 | } | ||
| 102 | ], | 128 | ], | ||
| 103 | "theme": "geen-thema", | 129 | "theme": "geen-thema", | ||
| 104 | "title": "Afstand tot huisartsenpraktijk", | 130 | "title": "Afstand tot huisartsenpraktijk", | ||
| 105 | "type": "dataset", | 131 | "type": "dataset", | ||
| 106 | "update_frequency": "onregelmatig", | 132 | "update_frequency": "onregelmatig", | ||
| 107 | "url": null | 133 | "url": null | ||
| 108 | } | 134 | } |
