Veranderingen
Op 23 juli 2024 om 05:33:25 CEST,
-
Added the following tags to Scholen binnen 3 km
-
Changed the license of Scholen binnen 3 km to CC0 1.0 (previously None)
-
Added resource obi_cbs_wenb_scholenbinnen3km to Scholen binnen 3 km
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | n | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||||
| 2 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| n | n | 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | ||
| 7 | "civity_metadataquality": { | ||||
| 8 | "mandatory": { | ||||
| 9 | "number": 17, | ||||
| 10 | "score": 1.0, | ||||
| 11 | "valid": 17 | ||||
| 12 | }, | ||||
| 13 | "optional": { | ||||
| 14 | "number": 21, | ||||
| 15 | "score": 0.19047619047619047, | ||||
| 16 | "valid": 4 | ||||
| 17 | }, | ||||
| 18 | "total": { | ||||
| 19 | "number": 38, | ||||
| 20 | "score": 0.5526315789473685, | ||||
| 21 | "valid": 21 | ||||
| 22 | } | ||||
| 23 | }, | ||||
| 24 | "contact_point_email": " onderzoekbco@rotterdam.nl ", | ||||
| 25 | "contact_point_name": "OnderzoekBCO", | ||||
| 26 | "contact_point_type": "organization", | ||||
| 4 | "creator_user_id": "91142f39-9a66-42f3-9fa0-ae615c85e27e", | 27 | "creator_user_id": "91142f39-9a66-42f3-9fa0-ae615c85e27e", | ||
| n | n | 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| 29 | "donl_link_enabled": "True", | ||||
| 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||||
| 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||||
| 32 | "groups": [ | ||||
| 33 | { | ||||
| 34 | "description": "", | ||||
| 35 | "display_name": "Geen Thema", | ||||
| 36 | "id": "58b20a9f-bd14-40ee-aa9a-bd71c850550d", | ||||
| 37 | "image_display_url": | ||||
| 38 | 6.8886672020-08-17-081607.0739812ba77de4c93153606635928e5686cc44.png", | ||||
| 39 | "name": "geen-thema", | ||||
| 40 | "title": "Geen Thema" | ||||
| 41 | } | ||||
| 42 | ], | ||||
| 5 | "id": "scholen_binnen_drie_km", | 43 | "id": "scholen_binnen_drie_km", | ||
| n | n | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "issued": "2024-07-23", | ||||
| 46 | "language": | ||||
| 47 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||||
| 6 | "license_id": "CC0 1.0", | 48 | "license_id": "CC0 1.0", | ||
| n | n | 49 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
| 7 | "maintainer": null, | 50 | "maintainer": null, | ||
| 8 | "maintainer_email": null, | 51 | "maintainer_email": null, | ||
| 9 | "metadata_created": "2024-02-08T22:09:31.622969", | 52 | "metadata_created": "2024-02-08T22:09:31.622969", | ||
| n | n | 53 | "metadata_language": | ||
| 54 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||||
| 10 | "metadata_modified": "2024-02-08T22:09:31.622978", | 55 | "metadata_modified": "2024-07-23T03:33:25.738407", | ||
| 11 | "name": "scholen_binnen_drie_km", | 56 | "name": "scholen_binnen_drie_km", | ||
| 12 | "notes": "Het gemiddeld aantal scholen binnen 3 kilometer over de | 57 | "notes": "Het gemiddeld aantal scholen binnen 3 kilometer over de | ||
| 13 | weg voor alle inwoners van een gebied.\n\nHet gemiddelde aantal is | 58 | weg voor alle inwoners van een gebied.\n\nHet gemiddelde aantal is | ||
| 14 | opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in de buurt | 59 | opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in de buurt | ||
| 15 | de exacte ligging (x,y-co\u00f6rdinaat) van het adres kon worden | 60 | de exacte ligging (x,y-co\u00f6rdinaat) van het adres kon worden | ||
| 16 | vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij | 61 | vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij | ||
| 17 | minimaal 10 inwoners per buurt.", | 62 | minimaal 10 inwoners per buurt.", | ||
| n | n | 63 | "num_resources": 1, | ||
| 64 | "num_tags": 3, | ||||
| 65 | "organization": { | ||||
| 66 | "approval_status": "approved", | ||||
| 67 | "created": "2021-01-07T15:59:14.642052", | ||||
| 68 | "description": "", | ||||
| 69 | "id": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | ||||
| 70 | "image_url": "", | ||||
| 71 | "is_organization": true, | ||||
| 72 | "name": "gemeente-rotterdam", | ||||
| 73 | "state": "active", | ||||
| 74 | "title": "Gemeente Rotterdam", | ||||
| 75 | "type": "organization" | ||||
| 76 | }, | ||||
| 18 | "owner_org": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | 77 | "owner_org": "d0ad4c4a-8d10-41e4-b2ac-71913096c75c", | ||
| 19 | "private": false, | 78 | "private": false, | ||
| n | 20 | "revision_id": "49a88a4d-531d-4237-af74-0ec95f55f19f", | n | 79 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", |
| 80 | "relationships_as_object": [], | ||||
| 81 | "relationships_as_subject": [], | ||||
| 82 | "resources": [ | ||||
| 83 | { | ||||
| 84 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 85 | "cache_url": null, | ||||
| 86 | "created": "2024-07-23T00:23:44.574351", | ||||
| 87 | "datastore_active": false, | ||||
| 88 | "description": "obi_cbs_wenb_scholenbinnen3km", | ||||
| 89 | "documentation": null, | ||||
| 90 | "format": "", | ||||
| 91 | "hash": "", | ||||
| 92 | "id": "8e2548e8-486d-413f-9107-10c734986af6", | ||||
| 93 | "last_modified": null, | ||||
| 94 | "license_id": null, | ||||
| 95 | "metadata_modified": "2024-07-23T03:33:25.750158", | ||||
| 96 | "mimetype": null, | ||||
| 97 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 98 | "modification_date": null, | ||||
| 99 | "name": "obi_cbs_wenb_scholenbinnen3km", | ||||
| 100 | "package_id": "scholen_binnen_drie_km", | ||||
| 101 | "position": 0, | ||||
| 102 | "resource_type": null, | ||||
| 103 | "state": "active", | ||||
| 104 | "url": | ||||
| 105 | "https://onderzoek010.nl/jive?var=obi_cbs_wenb_scholenbinnen3km", | ||||
| 106 | "url_type": null | ||||
| 107 | } | ||||
| 108 | ], | ||||
| 109 | "spatial_scheme": | ||||
| 110 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||||
| 21 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| n | n | 112 | "tags": [ | ||
| 113 | { | ||||
| 114 | "display_name": " Ruimtelijke ordening", | ||||
| 115 | "id": "057ed162-87b0-439e-a661-1fb158677498", | ||||
| 116 | "name": " Ruimtelijke ordening", | ||||
| 117 | "state": "active", | ||||
| 118 | "vocabulary_id": null | ||||
| 119 | }, | ||||
| 120 | { | ||||
| 121 | "display_name": " Wonen en Verkeer", | ||||
| 122 | "id": "d3c1731e-9481-4068-9660-6ffb5a4bc21f", | ||||
| 123 | "name": " Wonen en Verkeer", | ||||
| 124 | "state": "active", | ||||
| 125 | "vocabulary_id": null | ||||
| 126 | }, | ||||
| 127 | { | ||||
| 128 | "display_name": "BCO", | ||||
| 129 | "id": "5192593c-5411-45f6-8c14-85787c288c4b", | ||||
| 130 | "name": "BCO", | ||||
| 131 | "state": "active", | ||||
| 132 | "vocabulary_id": null | ||||
| 133 | } | ||||
| 134 | ], | ||||
| 135 | "theme": "geen-thema", | ||||
| 22 | "title": "Scholen binnen 3 km", | 136 | "title": "Scholen binnen 3 km", | ||
| 23 | "type": "dataset", | 137 | "type": "dataset", | ||
| t | t | 138 | "update_frequency": "onregelmatig", | ||
| 24 | "url": null, | 139 | "url": null | ||
| 25 | "version": null | ||||
| 26 | } | 140 | } |
