Stichtse Vecht HDSR2019 per partij als tabel (xlsx)
Uitslagen van de Waterschapsverkiezingen HDSR 2019 per partij, per stembureau en in tabelvorm
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| verkiezing | varchar | ||
| cbs_gemeentecode | varchar | ||
| gemeente | varchar | ||
| cbs_wijkcode | varchar | ||
| wijknaam | varchar | ||
| cbs_buurtcode | varchar | ||
| buurtnaam | varchar | ||
| bag_referentienummer_stembureau | varchar | ||
| stembureau_naam | varchar | ||
| water natuurlijk | int4 | ||
| vvd | int4 | ||
| cda | int4 | ||
| partij van de arbeid (p.v.d.a.) | int4 | ||
| partij voor de dieren | int4 | ||
| waterschap@inwonersbelangen | int4 | ||
| christenunie | int4 | ||
| awp niet politiek, wel deskundig | int4 | ||
| staatkundig gereformeerde partij (sgp) | int4 | ||
| 50plus | int4 | ||
| stembureau_x | int4 | ||
| stembureau_y | int4 | ||
| latitude | varchar | ||
| longitude | varchar | ||
| wijk_x | int4 | ||
| wijk_y | int4 | ||
| wijk_latitude | varchar | ||
| wijk_longitude | varchar | ||
| buurt_x | int4 | ||
| buurt_y | int4 | ||
| buurt_latitude | varchar | ||
| buurt_longitude | varchar | ||
| woonplaats | varchar | ||
| nr_stembureau | int4 |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 maart 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 5 juni 2019 |
| Gecreëerd | 5 juni 2019 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 2e2ed630171bd522fa9c25c56e9ad463b29ebf3f |
| Id | dc4b03eb-2878-42d0-be61-a30e48d2aebb |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | cf15dd43-5928-4b01-addd-9379b7261b69 |
| Position | 1 |
| Size | 30,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | |
| Omvang |
