peilbuizen.gpkg
Peilbuizen met metingen van de grondwaterstand
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | int4 | ||
guid | varchar | ||
buishoogte | float8 | ||
meetwaarde | float8 | ||
waterstand_nap | float8 | ||
signalering | varchar | ||
reden_geen_meting_code | varchar | ||
reden_geen_meting_omsc | varchar | ||
beheerobject_id | int8 | ||
inspectiedatum | timestamptz | ||
jaar | float8 | ||
peilbuisid | varchar | ||
status_code | varchar | ||
status_omsc | varchar | ||
extra_locatie_aanduiding | varchar | ||
ideoma_peilbuisnummer | varchar | ||
lengte_buis | float8 | ||
filter_diameter | float8 | ||
straathoogte | float8 | ||
huisnummer | varchar | ||
filter_lengte | float8 | ||
interventiewaarde_hoogste_wate | float8 | ||
interventiewaarde_laagste_wate | float8 | ||
eos_nummer | varchar | ||
filter_van | float8 | ||
filter_tot | float8 | ||
ibdh_kring | varchar | ||
ibdh_milieu | varchar | ||
dsb_milieu | varchar | ||
peilbuisnummer | float8 | ||
dinonummer | varchar | ||
ibdh_drainage | varchar | ||
ibdh_nooddrinkwater_ | varchar | ||
straatnaam_id | int8 | ||
straatnaam_code | varchar | ||
straatnaam_omsc | varchar | ||
project_id | int8 | ||
project_omsc | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 29, 2023 |
Metadata last updated | August 4, 2020 |
Created | August 4, 2020 |
Format | gpkg |
License | cc-0 |
Datastore active | True |
Hash | 544d5e0eb8951ec70d37c164c4c49b92e72c0af5 |
Id | 8c28c590-7c4d-485c-b110-98ce697d7367 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | ccd85dc3-8eac-4d3d-8dff-8395244801ef |
Position | 5 |
Size | 38.2 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | |
Extent |