Peilbuizen.json
Peilbuizen met metingen van de grondwaterstand
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| id | varchar | ||
| guid | varchar | ||
| buishoogte | float8 | ||
| meetwaarde | float8 | ||
| waterstand_nap | float8 | ||
| signalering | varchar | ||
| reden_geen_meting_code | varchar | ||
| reden_geen_meting_omsc | varchar | ||
| beheerobject_id | int4 | ||
| inspectiedatum | varchar | ||
| jaar | int4 | ||
| peilbuisid | varchar | ||
| status_code | varchar | ||
| status_omsc | varchar | ||
| extra_locatie_aanduiding | varchar | ||
| ideoma_peilbuisnummer | varchar | ||
| lengte_buis | float8 | ||
| filter_diameter | float8 | ||
| straathoogte | float8 | ||
| huisnummer | varchar | ||
| filter_lengte | float8 | ||
| interventiewaarde_hoogste_wate | float8 | ||
| interventiewaarde_laagste_wate | float8 | ||
| eos_nummer | varchar | ||
| filter_van | float8 | ||
| filter_tot | float8 | ||
| ibdh_kring | varchar | ||
| ibdh_milieu | varchar | ||
| dsb_milieu | varchar | ||
| peilbuisnummer | int4 | ||
| dinonummer | varchar | ||
| ibdh_drainage | varchar | ||
| ibdh_nooddrinkwater_ | varchar | ||
| straatnaam_id | int4 | ||
| straatnaam_code | varchar | ||
| straatnaam_omsc | varchar | ||
| project_id | int4 | ||
| project_omsc | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 29, 2023 |
| Metadata last updated | August 7, 2019 |
| Created | August 7, 2019 |
| Format | JSON |
| License | cc-0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 086c156e9815249376661919b3f0330f533cf168 |
| Id | baad9002-d562-4a3b-8e2e-08eccb1f5da3 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Layer extent | [75254.59, 451014.83, 84502.504, 459153.29] |
| Layer srid | 28,992 |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | ccd85dc3-8eac-4d3d-8dff-8395244801ef |
| Size | 135.1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Wfs url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_baad9002-d562-4a3b-8e2e-08eccb1f5da3/ows?outputFormat=gml3&service=WFS&maxFeatures=50&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_baad9002-d562-4a3b-8e2e-08eccb1f5da3&version=2.0.0 |
| Wms url | https://acc-ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_baad9002-d562-4a3b-8e2e-08eccb1f5da3/ows?layers=ckan_baad9002-d562-4a3b-8e2e-08eccb1f5da3&width=768&version=1.3.0&bbox=75254.59%2C+451014.83%2C+84502.504%2C+459153.29&service=WMS&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=384 |
| Language | Dutch |
| Metadata language | Dutch |
| Status | |
| Linked Schemas | |
| Download URL | |
| Rights | |
| Time series column | |
| Coordinate System | 28992 |
| Extent | [75254.59, 451014.83, 84502.504, 459153.29] |
