Peilbuizen.csv
Peilbuizen met metingen van de grondwaterstand
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
id | varchar | ||
guid | varchar | ||
buishoogte | varchar | ||
meetwaarde | varchar | ||
waterstand_nap | varchar | ||
signalering | varchar | ||
reden_geen_meting_code | varchar | ||
reden_geen_meting_omsc | varchar | ||
beheerobject_id | varchar | ||
inspectiedatum | varchar | ||
jaar | varchar | ||
peilbuisid | varchar | ||
status_code | varchar | ||
status_omsc | varchar | ||
extra_locatie_aanduiding | varchar | ||
ideoma_peilbuisnummer | varchar | ||
lengte_buis | varchar | ||
filter_diameter | varchar | ||
straathoogte | varchar | ||
huisnummer | varchar | ||
filter_lengte | varchar | ||
interventiewaarde_hoogste_wate | varchar | ||
interventiewaarde_laagste_wate | varchar | ||
eos_nummer | varchar | ||
filter_van | varchar | ||
filter_tot | varchar | ||
ibdh_kring | varchar | ||
ibdh_milieu | varchar | ||
dsb_milieu | varchar | ||
peilbuisnummer | varchar | ||
dinonummer | varchar | ||
ibdh_drainage | varchar | ||
ibdh_nooddrinkwater_ | varchar | ||
straatnaam_id | varchar | ||
straatnaam_code | varchar | ||
straatnaam_omsc | varchar | ||
project_id | varchar | ||
project_omsc | varchar | ||
x | varchar | ||
y | varchar | ||
long | float8 | ||
lat | float8 | ||
wkb_geometry | geometry |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 29, 2023 |
Metadata last updated | August 7, 2019 |
Created | August 7, 2019 |
Format | CSV |
License | cc-0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 2216b851dd89430f3e77b328074b190d5a1112bf |
Id | ddb51992-0b6a-44cf-ad5c-dc43c83db28a |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | ccd85dc3-8eac-4d3d-8dff-8395244801ef |
Position | 2 |
Size | 28.6 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | |
Extent |